Название страны | Доходы | расходы | ||
---|---|---|---|---|
ФРАНЦУЗСКАЯ ГВИАНА | $225 млн | $390 млн, в том числе капиталовложения - $105 млн (1996) | ||
ФРАНЦУЗСКАЯ ПОЛИНЕЗИЯ | $1 млрд | $900 млн, в том числе капиталовложения - $185 млн (1996) | ||
ФРАНЦУЗСКИЕ ЮЖНЫЕ И АНТАРКТИЧЕСКИЕ ЗЕМЛИ | ||||
ХОРВАТИЯ | $6 млрд | $4,7 млрд, в том числе капиталовложения - нет данных (1999 оц | ||
ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | $638 млн | $1,9 млрд, в том числе капиталовложения - $888 млн (1994 оц) | ||
ЧАД | $198 млн | $218 млн, в том числе капиталовложения - $146 млн (1998 оц) | ||
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | $16,7 млрд | $18 млрд, в том числе капиталовложения - нет данных (2001 оц) | ||
ЧИЛИ | $16 млрд | $17 млрд, в том числе капиталовложения - нет данных (2000 оц) | ||
ШВЕЙЦАРИЯ | $32,66 млрд | $34,89 млрд, в том числе капиталовложения - $2,3 млрд (1998 оц | ||
ШВЕЦИЯ | $133 млрд | $125,2 млрд, в том числе капиталовложения - нет данных (2000 оц) | ||
ЭКВАДОР | планировались $5,1 млрд (без возможной прибыли от приватизации) | $5,1 млрд, в том числе капиталовложения - нет данных (1999) | ||
ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ | $47 млн | $43 млн, в том числе капиталовложения - $7 млн (1996 оц) | ||
ЭРИТРЕЯ | $283,9 млн | $351,6 млн, в том числе капиталовложения - нет данных (1997 оц) | ||
ЭСТОНИЯ | $1,37 млрд | $1,37 млрд, в том числе капиталовложения - нет данных (1997 оц) | ||
ЭФИОПИЯ | $1 млрд | $1,48 млрд, в том числе капиталовложения - $415 млн (1996-97 ФГ) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |