Название страны | Доходы | расходы | ||
---|---|---|---|---|
ЮГОСЛАВИЯ | нет данных | нет данных | ||
ЮЖНАЯ ГЕОРГИЯ И ЮЖНЫЕ САНДВИЧЕВЫ ОСТРОВА | $291 777 | $451 000, капиталовложения -нет данных (1988 оц) | ||
ЮЖНАЯ КОРЕЯ | $81,8 млрд | $94,9 млрд, в том числе капиталовложения - $6,1 млрд (1999) | ||
ЮЖНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЮАР | $31,1 млрд | $34,4 млрд, в том числе капиталовложения - нет данных (2001-02 ФГ) | ||
ЮЖНЫЙ ОКЕАН | ||||
ЯМАЙКА | $2,23 млрд | $2,56 млрд, в том числе капиталовложения - $232,5 млрд (1999-2000 ФГ оц) | ||
ЯН-МАЙЕН | ||||
ЯПОНИЯ | $441 млрд | $718 млрд, в том числе капиталовложения (только общественные сооружения) -$84 млрд (2001-02 ФГ оц) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |