Название страны | Доходы | расходы | ||
---|---|---|---|---|
ОСТРОВ ХЕРД И ОСТРОВА МАКДОНАЛЬД | ||||
ОСТРОВ ХОУЛЕНД | ||||
ОСТРОВА АШМОР И КАРТЬЕ | ||||
ОСТРОВА КАЙМАН | $265,2 млн | $248,9 млн, в том числе капиталовложения - нет данных (1997) | ||
ОСТРОВА КОРАЛЛОВОГО МОРЯ | ||||
ОСТРОВА КУКА | нет данных | нет данных, в том числе капиталовложения - нет данных | ||
ОСТРОВА МИДУЭЙ | ||||
ОСТРОВА ПИТКЭРН | $729 884 | $878 119, в том числе капиталовложения - нет данных (1994-95 ФГ оц) | ||
ПАКИСТАН | $8,9 млрд | $11,6 млрд, в том числе капиталовложения - нет данных (1999-2000 ФГ оц) | ||
ПАЛАУ | $57,7 млн | $80,8 млн, в том числе капиталовложения - $17,1 млн(1998-99 ФГ оц) | ||
ПАНАМА | $2,8 млрд | $2,9 млрд, в том числе капиталовложения - $471 млн (2000 оц) | ||
ПАПУА - НОВАЯ ГВИНЕЯ | $1,6 млрд | $1,9 млрд, в том числе капиталовложения - нет данных (1998 оц) | ||
ПАРАГВАЙ | $1,3 млрд | $2 млрд, в том числе капиталовложения - $700 млн (1999 оц) | ||
ПАРАСЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | ||||
ПЕРУ | $8,5 млрд | $9,3 млрд, в том числе капиталовложения - $2 млрд (1996 оц |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |