Название страны | Доля населения, находящегося за чертой бедности | ||
---|---|---|---|
ОСТРОВ ХЕРД И ОСТРОВА МАКДОНАЛЬД | |||
ОСТРОВ ХОУЛЕНД | |||
ОСТРОВА АШМОР И КАРТЬЕ | |||
ОСТРОВА КАЙМАН | нет данных. | ||
ОСТРОВА КОРАЛЛОВОГО МОРЯ | |||
ОСТРОВА КУКА | нет данных. | ||
ОСТРОВА МИДУЭЙ | |||
ОСТРОВА ПИТКЭРН | нет данных. | ||
ПАКИСТАН | 40% (2000 оц.). | ||
ПАЛАУ | нет данных. | ||
ПАНАМА | 37% (1999 оц.). | ||
ПАПУА - НОВАЯ ГВИНЕЯ | 37%. | ||
ПАРАГВАЙ | 36% (2000 оц.). | ||
ПАРАСЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | |||
ПЕРУ | 49% (1994 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |