Название страны | Доля населения, находящегося за чертой бедности | ||
---|---|---|---|
ПОЛЬША | 18,4% (2000 оц.). | ||
ПОРТУГАЛИЯ | нет данных. | ||
ПУЭРТО-РИКО | нет данных. | ||
РЕСПУБЛИКА КОНГО | нет данных. | ||
РЕЮНЬОН | нет данных. | ||
РИФ КИНГМЭН | |||
РОССИЯ | 40% (1999 оц.). | ||
РУАНДА | 70% (2000 оц.). | ||
РУМЫНИЯ | 44,5% (2000 оц.). | ||
САЛЬВАДОР | 48% (1999 оц.). | ||
САМОА | нет данных. | ||
САН-МАРИНО | нет данных. | ||
САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ | нет данных. | ||
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ | нет данных. | ||
СВАЗИЛЕНД | нет данных. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |