Название страны | Экспорт | ||
---|---|---|---|
ОСРОВА ТЕРКС И КАЙКОС | $4,7 млн (1993). | ||
ОСТРОВ БЕЙКЕР | |||
ОСТРОВ БУВЕ | |||
ОСТРОВ ГЛОРЬЁЗ | |||
ОСТРОВ ДЖАРВИС | |||
ОСТРОВ ЕВРОПА | |||
ОСТРОВ ЖУАН-ДИ-НОВА | |||
ОСТРОВ КЛИППЕРТОН | |||
ОСТРОВ МЭН | нет данных. | ||
ОСТРОВ НАВАССА | |||
ОСТРОВ НОРФОЛК | $1,5 млн (франко-борт, 1991-92 ФГ). | ||
ОСТРОВ РОЖДЕСТВА | нет данных. | ||
ОСТРОВ СВЯТОЙ ЕЛЕНЫ | $704 000 (франко-борт, 1995). | ||
ОСТРОВ ТРОМЕЛИН | |||
ОСТРОВ УЭЙК |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |