Название страны | Экспорт | ||
---|---|---|---|
АТОЛЛ ДЖОНСТОН | |||
АТОЛЛ ПАЛЬМИРА | |||
АФГАНИСТАН | $80 млн (не включая опиум) (1996 оц.). | ||
БАГАМСКИЕ ОСТРОВА | $376,8 млн (2000). | ||
БАНГЛАДЕШ | $5,9 млрд (2000). | ||
БАРБАДОС | $260 млн (2000 оц.). | ||
БАССАС-ДА-ИНДИЯ | |||
БАХРЕЙН | $5,8 млрд (франко-борт, 2000). | ||
БЕЛАРУСЬ | $7,4 млрд (франко-борт, 2000). | ||
БЕЛИЗ | $235,7 млн (франко-борт, 2000 оц.). | ||
БЕЛЬГИЯ | $181,4 млрд (франко-борт, 2000). | ||
БЕНИН | $396 млн (франко-борт, 1999). | ||
БЕРМУДСКИЕ ОСТРОВА | $56 млн (2000 оц.). | ||
БОЛГАРИЯ | $4,8 млрд (франко-борт, 2000 оц.). | ||
БОЛИВИЯ | $1,26 млрд (франко-борт, 2000 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |