Источники производства электроэнергии стран мира


Название страныископаемое топливогидроэнергияядерное топливодругие
КАЗАХСТАН флагКАЗАХСТАН 87,12% 12,65% 0,23% 0% (1999)
КАМБОДЖА флагКАМБОДЖА 59,18% 40,82% 0% 0% (1999)
КАМЕРУН флагКАМЕРУН 2,59% 97,41% 0% 0% (1999)
КАНАДА флагКАНАДА 26,38% 60% 12,31% 1,31% (1999)
КАТАР флагКАТАР 100% 0% 0% 0% (1999)
КЕНИЯ флагКЕНИЯ 31% 67% 0% 2% (1999 оц
КИПР флагКИПР 100% 0% 0% 0% (1999)
КИРГИЗИЯ флагКИРГИЗИЯ 6,67% 93,33% 0% 0% (1999)
КИРИБАТИ флагКИРИБАТИ 100% 0% 0% 0% (1999)
КИТАЙ флагКИТАЙ 79,82% 18,98% 1,2% 0% (1999)
КОКОСОВЫЕ ОСТРОВА флагКОКОСОВЫЕ ОСТРОВА нет данных нет данных нет данных нет данных
КОЛУМБИЯ флагКОЛУМБИЯ 22,27% 76,19% 0% 1,54% (1999)
КОМОРСКИЕ ОСТРОВА флагКОМОРСКИЕ ОСТРОВА 88,24% 11,76% 0% 0% (1999)
КОСТА-РИКА флагКОСТА-РИКА 2,41% 83,32% 0% 14,27% (1999)
КОТ-ДИВУАР флагКОТ-ДИВУАР 75,37% 24,63% 0% 0% (1999)



© 2008 - 2018
При использовании информации
прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна