Источники производства электроэнергии стран мира


Название страныископаемое топливогидроэнергияядерное топливодругие
КУБА флагКУБА 94,2% 0,7% 0% 5,1% (1999)
КУВЕЙТ флагКУВЕЙТ 100% 0% 0% 0% (1999)
ЛАОС флагЛАОС 2,78% 97,22% 0% 0% (1999)
ЛАТВИЯ флагЛАТВИЯ 31,78% 68,22% 0% 0% (1999)
ЛЕСОТО флагЛЕСОТО 0% 0% 0% 0% (1999)
ЛИБЕРИЯ флагЛИБЕРИЯ 100% 0% 0% 0% (1999)
ЛИВАН флагЛИВАН 91,29% 8,71% 0% 0% (1999)
ЛИВИЯ флагЛИВИЯ 100% 0% 0% 0% (1999)
ЛИТВА флагЛИТВА 23,89% 3,43% 72,68% 0% (1999)
ЛИХТЕНШТЕЙН флагЛИХТЕНШТЕЙН нет данных нет данных нет данных
ЛЮКСЕМБУРГ флагЛЮКСЕМБУРГ 36,88% 53,09% 0% 10,03% (1999)
МАВРИКИЙ флагМАВРИКИЙ 91,27% 8,73% 0% 0% (1999)
МАВРИТАНИЯ флагМАВРИТАНИЯ 82,78% 17,22% 0% 0% (1999)
МАДАГАСКАР флагМАДАГАСКАР 37,04% 62,96% 0% 0% (1999)
МАЙОТТА флагМАЙОТТА нет данных нет данных нет данных нет данных



© 2008 - 2018
При использовании информации
прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна