Название страны | ископаемое топливо | гидроэнергия | ядерное топливо | другие | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ЗАПАДНЫЙ БЕРЕГ РЕКИ ИОРДАН | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | ||
ЗИМБАБВЕ | 69,98% | 30,02% | 0% | 0% (1999) | ||
ИЗРАИЛЬ | 99,89% | 0,11% | 0% | 0% (1999) | ||
ИНДИЙСКИЙ ОКЕАН | ||||||
ИНДИЯ | 79,41% | 17,77% | 2,52% | 0,3% (1999) | ||
ИНДОНЕЗИЯ | 80,36% | 14,63% | 0% | 5,01% (1999) | ||
ИОРДАНИЯ | 99,79% | 0,21% | 0% | 0% (1999) | ||
ИРАК | 97,96% | 2,04% | 0% | 0% (1999) | ||
ИРАН | 93,16% | 6,84% | 0% | 0% (1999) | ||
ИРЛАНДИЯ | 94,42% | 4,23% | 0% | 1,35% (1999) | ||
ИСЛАНДИЯ | 0,07% | 84,64% | 0% | 15,29% (1999) | ||
ИСПАНИЯ | 57,71% | 12,1% | 28,28% | 1,91% (1999) | ||
ИТАЛИЯ | 79,09% | 18,08% | 0% | 2,83% (1999) | ||
ЙЕМЕН | 100% | 0% | 0% | 0% (1999) | ||
КАБО-ВЕРДЕ | 100% | 0% | 0% | 0% (1999) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |