Название страны | на 10% наименее обеспеченных семейств | на 10% наиболее обеспеченных семейств | ||
---|---|---|---|---|
КАЗАХСТАН | 2,7% | 26,3% (1996) | ||
КАМБОДЖА | 2,9% | 33,8% (1997) | ||
КАМЕРУН | нет данных | нет данных | ||
КАНАДА | 2,8% | 23,8% | ||
КАТАР | нет данных | нет данных | ||
КЕНИЯ | 1,8% | 34,9% (1994) | ||
КИПР | нет данных | нет данных | ||
КИРГИЗИЯ | 2,7% | 31,7% (1997) | ||
КИРИБАТИ | нет данных | нет данных | ||
КИТАЙ | 2,4% | 30,4% (1998) | ||
КОКОСОВЫЕ ОСТРОВА | нет данных | нет данных | ||
КОЛУМБИЯ | 1% | 44% | ||
КОМОРСКИЕ ОСТРОВА | нет данных | нет данных | ||
КОСТА-РИКА | ||||
КОТ-ДИВУАР | 3,1% | 28,8% (1995) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |