Название страны | сельское хозяйство | промышленность | сфера услуг | ||
---|---|---|---|---|---|
ОСТРОВ ХЕРД И ОСТРОВА МАКДОНАЛЬД | |||||
ОСТРОВ ХОУЛЕНД | |||||
ОСТРОВА АШМОР И КАРТЬЕ | |||||
ОСТРОВА КАЙМАН | 1,4% | 3,2% | 95,4% (1994 оц) | ||
ОСТРОВА КОРАЛЛОВОГО МОРЯ | |||||
ОСТРОВА КУКА | 18% | 9% | 73% (1995) | ||
ОСТРОВА МИДУЭЙ | |||||
ОСТРОВА ПИТКЭРН | нет данных | нет данных | нет данных | ||
ПАКИСТАН | 25,4% | 24,9% | 49,7% (1999 оц) | ||
ПАЛАУ | нет данных | нет данных | нет данных | ||
ПАНАМА | 7% | 16,5% | 76,5% (1999 оц) | ||
ПАПУА - НОВАЯ ГВИНЕЯ | 30% | 35% | 35% (1999 оц | ||
ПАРАГВАЙ | 28% | 21% | 51% (1999 оц) | ||
ПАРАСЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | |||||
ПЕРУ | 15% | 42% | 43% (1999) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |