Название страны | сельское хозяйство | промышленность | сфера услуг | ||
---|---|---|---|---|---|
СВАЛЬБАРД | |||||
СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ | 30% | 42% | 28% (1999 оц) | ||
СЕВЕРНЫЕ МАРИАНСКИЕ ОСТРОВА | нет данных | нет данных | нет данных | ||
СЕВЕРНЫЙ ЛЕДОВИТЫЙ ОКЕАН | |||||
СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | 3,1% | 26,3% | 70,6% (1999) | ||
СЕКТОР ГАЗА | 9% | 28% | 63% (1995 оц) | ||
СЕН-ПЬЕР И МИКЕЛОН | нет данных | нет данных | нет данных | ||
СЕНЕГАЛ | 19% | 20% | 61% (1997 оц) | ||
СЕНТ-ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНЫ | 10,6% | 17,5% | 71,9% (1996 оц) | ||
СЕНТ-КИТС И НЕВИС | 5,5% | 22,5% | 72% (1996) | ||
СЕНТ-ЛЮСИЯ | 10,7% | 32,3% | 57% (1996 оц) | ||
СИНГАПУР | незначительно | 30% | 70% | ||
СИРИЯ | 29% | 22% | 49% (1997) | ||
СЛОВАКИЯ | 4,5% | 29,3% | 66,2% (1999 оц) | ||
СЛОВЕНИЯ | 4% | 35% | 61% (1998 оц) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |