Название страны | сельское хозяйство | промышленность | сфера услуг | ||
---|---|---|---|---|---|
ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА | |||||
ВЬЕТНАМ | 25% | 35% | 40% | ||
ГАБОН | 10% | 60% | 30% (1999 оц) | ||
ГАИТИ | 32% | 20% | 48% (1998 оц) | ||
ГАЙАНА | 34,7% | 32,5% | 32,8% (1998 оц) | ||
ГАМБИЯ | 21% | 12% | 67% (1998 оц) | ||
ГАНА | 36% | 25% | 39% (2000 оц) | ||
ГВАДЕЛУПА | 15% | 17% | 68% | ||
ГВАТЕМАЛА | 23% | 20% | 57% (2000 оц) | ||
ГВИНЕЯ | 22,3% | 35,3% | 42,4% (1998 оц) | ||
ГВИНЕЯ-БИСАУ | 54% | 15% | 31% (1996 оц) | ||
ГЕРМАНИЯ | 1,2% | 30,4% | 68,4% (1999) | ||
ГЕРНСИ | 3% | 10% | 87% (2000 оц) | ||
ГИБРАЛТАР | нет данных | нет данных | нет данных | ||
ГОНДУРАС | 16,2% | 31,9% | 51,9% (1999 оц) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |