Название страны | сельское хозяйство | промышленность | сфера услуг | ||
---|---|---|---|---|---|
КАЗАХСТАН | 10% | 30% | 60% (1999 оц) | ||
КАМБОДЖА | 43% | 20% | 37% (1998 оц) | ||
КАМЕРУН | 43,4% | 20,1% | 36,5% (1999 оц) | ||
КАНАДА | 3% | 31% | 66% (2000 оц) | ||
КАТАР | 1% | 49% | 50% (1996 оц | ||
КЕНИЯ | 25% | 13% | 62% (1999 оц) | ||
КИПР | греческая зона: 6,3%; турецкая зона: 11,8%; | греческая зона: 22,4%; турецкая зона: 20,5%; | греческая зона: 71,3%; турецкая зона: 67,7%; | ||
КИРГИЗИЯ | 39% | 22% | 39% (1999 оц) | ||
КИРИБАТИ | 14% | 7% | 79% (1996 оц) | ||
КИТАЙ | 15% | 50% | 35% (2000 оц) | ||
КОКОСОВЫЕ ОСТРОВА | нет данных | нет данных | нет данных | ||
КОЛУМБИЯ | 19% | 26% | 55% (1999 оц) | ||
КОМОРСКИЕ ОСТРОВА | 40% | 4% | 56% (2000 оц) | ||
КОСТА-РИКА | 12,5% | 30,7% | 56,8% (1999) | ||
КОТ-ДИВУАР | 32% | 18% | 50% (1998) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |