Название страны | ВВП | ||
---|---|---|---|
МОЛДОВА | по паритету покупательной способности -$11,3 млрд (2000 оц.). | ||
МОНАКО | по паритету покупательной способности -$870 млн (1999 оц.). | ||
МОНГОЛИЯ | по паритету покупательной способности - $4,7 млрд (2000 оц.). | ||
МОНТСЕРРАТ | по паритету покупательной способности - $31 млн (1999 оц.). | ||
МЬЯНМА | по паритету покупательной способности - $63,7 млрд (2000 оц.). | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |