Название страны | Детская смертность | ||
---|---|---|---|
ТУНИС | 29,04 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
ТУРКМЕНИСТАН | 73,25 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
ТУРЦИЯ | 47,34 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
УГАНДА | 91,3 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
УЗБИКИСТАН | 71,92 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
УКРАИНА | 21,4 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
УОЛЛИС И ФУТУНА | нет данных. | ||
УРУГВАЙ | 14,7 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА | 6,8 смертей / 1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
ФЕДЕРАТИВНЫЕ ШТАТЫ МИКРОНЕЗИИ | 33,48 смертей /1000 новорожденных (2000 оц.). | ||
ФИДЖИ | 14,08 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
ФИЛИППИНЫ | 28,7 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
ФИНЛЯНДИЯ | 3,79 смертей /1000 ново рожденных (2001 оц.). | ||
ФОЛКЛЕНДСКИЕ (МАЛЬВИНСКИЕ) ОСТРОВА | нет данных. | ||
ФРАНЦИЯ | 4,46 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |