Название страны | Детская смертность | ||
---|---|---|---|
ПОЛЬША | 9,39 смертей / 1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
ПОРТУГАЛИЯ | 5,94 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
ПУЭРТО-РИКО | 9,51 смертей / 1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
РЕСПУБЛИКА КОНГО | 99,73 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
РЕЮНЬОН | 8,49 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
РИФ КИНГМЭН | |||
РОССИЯ | 20,05 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
РУАНДА | 118,92 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
РУМЫНИЯ | 19,36 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
САЛЬВАДОР | 28,4 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
САМОА | 31,75 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
САН-МАРИНО | 6,21 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ | 48,96 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ | 51,25 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
СВАЗИЛЕНД | 109,19 смертей /1000 новорожденных (2.001 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |