Название страны | Детская смертность | ||
---|---|---|---|
ЗАПАДНЫЙ БЕРЕГ РЕКИ ИОРДАН | 21,78 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
ЗИМБАБВЕ | 62,61 смерти /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
ИЗРАИЛЬ | 7,72 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
ИНДИЙСКИЙ ОКЕАН | |||
ИНДИЯ | 63,19 смертей /1000 новорожденных (2001). | ||
ИНДОНЕЗИЯ | 40,91 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
ИОРДАНИЯ | 20,36 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
ИРАК | 60,05 смерти /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
ИРАН | 29,04 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
ИРЛАНДИЯ | 5,53 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
ИСЛАНДИЯ | 3,56 смертей / 1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
ИСПАНИЯ | 4,92 смертей / 1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
ИТАЛИЯ | 5,84 смертей/1000 новорожденных (2001 Г.). | ||
ЙЕМЕН | 68,53 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
КАБО-ВЕРДЕ | 53,22 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |