Название страны | Детская смертность | ||
---|---|---|---|
КУБА | 7,39 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
КУВЕЙТ | 11,18 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
ЛАОС | 92,89 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
ЛАТВИЯ | 15,34 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
ЛЕСОТО | 82,77 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
ЛИБЕРИЯ | 132,42 смерти /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
ЛИВАН | 28,35 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
ЛИВИЯ | 28,99 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
ЛИТВА | 14,5 смертей / 1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
ЛИХТЕНШТЕЙН | 4,99 смертей / 1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
ЛЮКСЕМБУРГ | 4,77 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
МАВРИКИЙ | 17,19 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
МАВРИТАНИЯ | 76,7 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
МАДАГАСКАР | 83,58 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
МАЙОТТА | 69,54 смерть / 1000 новорожденных (2001 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |