Название страны | Общий уровень рождаемости | ||
---|---|---|---|
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | 1,71 ребенка/жен. (2001 оц.). | ||
БОТСВАНА | 3,7 ребенка/жен. (2001 ОЦ.). | ||
БРАЗИЛИЯ | 2,09 ребенка/жен. (2001 оц.). | ||
БРИТАНСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ В ИНДИЙСКОМ ОКЕАНЕ | |||
БРИТАНСКИЕ ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА | 1,72 ребенка/жен. (2001 оц.). | ||
БРУНЕЙ | 2,44 ребенка/жен. (2001 оц.). | ||
БУРКИНА-ФАСО | 6,35 ребенка / жен. (2001 оц.). | ||
БУРУНДИ | 6,16 ребенка/жен. (2001 оц.). | ||
БУТАН | 5,07 ребенка/жен. (2001 оц.). | ||
БЫВШАЯ ЮГОСЛАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ | 1,79 ребенка / жен. (2001 оц.). | ||
ВАНУАТУ | 3,19 ребенка/жен. (2001 оц.). | ||
ВАТИКАН | |||
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 1,73 ребенка/жен. (2001 оц.). | ||
ВЕНГРИЯ | 1,25 ребенка/ жен. (2001 оц.). | ||
ВЕНЕСУЭЛА | 2,46 ребенка/жен. (2001 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |