Название страны | Общий уровень рождаемости | ||
---|---|---|---|
КАЗАХСТАН | 2,07 ребенка / жен. (2001 оц.). | ||
КАМБОДЖА | 4,74 ребенка / жен. (2001 оц.). | ||
КАМЕРУН | 4,8 ребенка /жен. (2001 оц.). | ||
КАНАДА | 1,6 ребенка/жен. (2001 оц.). | ||
КАТАР | 3,17 ребенка/жен. (2001 оц.). | ||
КЕНИЯ | 3,5 ребенка/жен. (2001 оц.). | ||
КИПР | 1,93 ребенка/жен. (2001 оц.). | ||
КИРГИЗИЯ | 3,19 ребенка/жен. (2001 оц.). | ||
КИРИБАТИ | 4,36 ребенка/жен. (2001 оц.). | ||
КИТАЙ | 1,82 ребенка/ жен. (2001 оц.). | ||
КОКОСОВЫЕ ОСТРОВА | нет данных. | ||
КОЛУМБИЯ | 2,66 ребенка / жен. (2001 оц.). | ||
КОМОРСКИЕ ОСТРОВА | 5,32 ребенка / жен. (2001 оц.). | ||
КОСТА-РИКА | 2,47 ребенка/жен. (2001 оц.). | ||
КОТ-ДИВУАР | 5,7 ребенка/жен. (2001 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |