Название страны | для населения в целом | мужчин | женщин | ||
---|---|---|---|---|---|
ОСТРОВ ХЕРД И ОСТРОВА МАКДОНАЛЬД | |||||
ОСТРОВ ХОУЛЕНД | |||||
ОСТРОВА АШМОР И КАРТЬЕ | |||||
ОСТРОВА КАЙМАН | 79,03 года | 76,24 года | 81,43 года (2001 оц) | ||
ОСТРОВА КОРАЛЛОВОГО МОРЯ | |||||
ОСТРОВА КУКА | 71,14 года | 69,2 года | 73,1 года (2000 оц) | ||
ОСТРОВА МИДУЭЙ | |||||
ОСТРОВА ПИТКЭРН | нет данных | нет данных | нет данных | ||
ПАКИСТАН | 61,45 года | 60,61 года | 62,32 года (2001 оц | ||
ПАЛАУ | 68,89 года | 65,77 года | 72,19 года (2001 оц) | ||
ПАНАМА | 75,68 года | 72,94 года | 78,53 года (2001 оц) | ||
ПАПУА - НОВАЯ ГВИНЕЯ | 63,46 года | 61,39 года | 65,64 года (2001 оц) | ||
ПАРАГВАЙ | 73,92 года | 71,44 года | 76,52 года (2001 оц) | ||
ПАРАСЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | |||||
ПЕРУ | 70,3 года | 67,9 года | 72,81 года (2001 оц) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |