Название страны | для населения в целом | мужчин | женщин | ||
---|---|---|---|---|---|
ЮГОСЛАВИЯ | 73,5 года | 70,57 года | 76,67 года (2001 оц | ||
ЮЖНАЯ ГЕОРГИЯ И ЮЖНЫЕ САНДВИЧЕВЫ ОСТРОВА | |||||
ЮЖНАЯ КОРЕЯ | 74,65 года | 70,97 года | 78,74 года (2001 оц | ||
ЮЖНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЮАР | 48,09 года | 47,64 года | 48,56 года (2001 оц | ||
ЮЖНЫЙ ОКЕАН | |||||
ЯМАЙКА | 75,42 года | 73,45 года | 77,49 года (2001 оц | ||
ЯН-МАЙЕН | |||||
ЯПОНИЯ | 80,8 года | 77,62 года | 84,15 года (2001 оц) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |