Название страны | для населения в целом | мужчин | женщин | ||
---|---|---|---|---|---|
МЬЯНМА | 55,16 года | 53,73 года | 56,68 года (2001 оц) | ||
НАМИБИЯ | 40,62 года | 42,48 года | 38,71 года (2001 оц) | ||
НАУРУ | 61,2 года | 57,7 года | 64,88 года (2001 оц) | ||
НЕПАЛ | 58,22 года | 58,65 года | 57,77 года (2001 оц) | ||
НИГЕР | 41,59 года | 41,74 года | 41,44 года (2001 оц | ||
НИГЕРИЯ | 51,07 года | 51,07 года | 51,07 года (2001 оц | ||
НИДЕРЛАНДСКИЕ АНТИЛЬСКИЕ ОСТРОВА | 74,94 года | 72,76 года | 77,22 года (2001 оц | ||
НИДЕРЛАНДЫ | 78,43 года | 75,55 года | 81,44 года (2001 оц | ||
НИКАРАГУА | 69,05 года | 67,1 года | 71,11 года (2001 оц) | ||
НИУЭ | нет данных | нет данных | нет данных | ||
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | 77,99 года | 75,01 года | 81,1 года (2001 оц) | ||
НОВАЯ КАЛЕДОНИЯ | 73,02 года | 70,08 года | 76,11 года (2001 оц) | ||
НОРВЕГИЯ | 78,79 года | 75,87 года | 81,92 года (2001 оц) | ||
ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ | 74,29 года | 71,84 года | 76,86 года (2001 оц) | ||
ОМАН | 72,04 года | 69,9 года | 74,29 года (2001 оц |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |