Название страны | для населения в целом | мужчин | женщин | ||
---|---|---|---|---|---|
ТУНИС | 73,92 года | 72,35 года | 75,62 года (2001 оц | ||
ТУРКМЕНИСТАН | 61 года | 57,43 года | 64,76 года (2001 оц) | ||
ТУРЦИЯ | 71,24 года | 68,89 года | 73,71 года (2001 оц) | ||
УГАНДА | 43,37 года | 42,59 года | 44,17 года (2001 оц | ||
УЗБИКИСТАН | 63,81 года | 60,24 года | 67,56 года (2001 оц) | ||
УКРАИНА | 66,15 года | 60,62 года | 71,96 года (2001 оц | ||
УОЛЛИС И ФУТУНА | нет данных | нет данных | нет данных | ||
УРУГВАЙ | 75,44 года | 72,11 года | 78,96 года (2001 оц | ||
ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА | 78,59 года | 75,12 года | 82,06 года (2001 оц) | ||
ФЕДЕРАТИВНЫЕ ШТАТЫ МИКРОНЕЗИИ | 68,63 года | 66,67 года | 70,62 года (2000 оц | ||
ФИДЖИ | 68,25 года | 65,83 года | 70,78 года (2001 оц) | ||
ФИЛИППИНЫ | 67,8 года | 64,96 года | 70,79 года (2001 оц | ||
ФИНЛЯНДИЯ | 77,58 года | 73,92 года | 81,36 года (2001 оц.) | ||
ФОЛКЛЕНДСКИЕ (МАЛЬВИНСКИЕ) ОСТРОВА | нет данных | нет данных | нет данных | ||
ФРАНЦИЯ | 78,9 года | 75,01 года | 83,01 года (2001 оц) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |