Название страны | для населения в целом | мужчин | женщин | ||
---|---|---|---|---|---|
ФРАНЦУЗСКАЯ ГВИАНА | 76,3 года | 72,97 года | 79,79 года (2001 оц) | ||
ФРАНЦУЗСКАЯ ПОЛИНЕЗИЯ | 75,01 года | 72,67 года | 77,46 года (2001 оц | ||
ФРАНЦУЗСКИЕ ЮЖНЫЕ И АНТАРКТИЧЕСКИЕ ЗЕМЛИ | |||||
ХОРВАТИЯ | 73,9 года | 70,28 года | 77,73 года (2001 оц | ||
ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 43,8 года | 42,17 года | 45,48 года (2001 оц) | ||
ЧАД | 50,88 года | 48,86 года | 52,98 года (2001 оц) | ||
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 74,73 года | 71,23 года | 78,43 года (2001 оц | ||
ЧИЛИ | 75,94 года | 72,63 года | 79,42 года (2001 оц) | ||
ШВЕЙЦАРИЯ | 79,73 года | 76,85 года | 82,76 года (2001 оц) | ||
ШВЕЦИЯ | 79,71 года | 77,07 года | 82,5 года (2001 оц) | ||
ЭКВАДОР | 71,33 года | 68,52 года | 74,28 года (2001 оц) | ||
ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ | 53,95 года | 51,89 года | 56,07 года (2001 оц) | ||
ЭРИТРЕЯ | 56,18 года | 53,73 года | 58,71 года (2001 оц | ||
ЭСТОНИЯ | 69,73 года | 63,72 года | 76,05 года (2001 оц) | ||
ЭФИОПИЯ | 44,68 года | 43,88 года | 45,51 года (2001 оц) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |