Название страны | Прирост населения | ||
---|---|---|---|
МЬЯНМА | 0,6% (2001 оц.). | ||
НАМИБИЯ | 1,38% (2001 оц.). | ||
НАУРУ | 2% (2001 оц.). | ||
НЕПАЛ | 2,32% (2001 оц.). | ||
НИГЕР | 2,72% (2001 оц.). | ||
НИГЕРИЯ | 2,61% (2001 оц.). | ||
НИДЕРЛАНДСКИЕ АНТИЛЬСКИЕ ОСТРОВА | 0,97% (2001 оц.). | ||
НИДЕРЛАНДЫ | 0,55% (2001 оц.). | ||
НИКАРАГУА | 2,15% (2001 оц.). | ||
НИУЭ | 0,5% (2001 оц.). | ||
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | 1,14% (2001 оц.). | ||
НОВАЯ КАЛЕДОНИЯ | 1,48% (2001 оц.). | ||
НОРВЕГИЯ | 0,49% (2001 оц.). | ||
ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ | 1,59% (2001 оц.). | ||
ОМАН | 3,43% (2001 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |