Название страны | Прирост населения | ||
---|---|---|---|
КУБА | 0,37% (2001 оц.). | ||
КУВЕЙТ | 3,38% (2001 оц.); примечание: учитывается возвращение на родину лиц, эмигрировавших перед кризисом в Персидском заливе. | ||
ЛАОС | 2,48% (2001 оц.). | ||
ЛАТВИЯ | -0,81% (2001 оц.). | ||
ЛЕСОТО | 1,49% (2001 оц.). | ||
ЛИБЕРИЯ | 1,92% (2001 оц.). | ||
ЛИВАН | 1,38% (2001 оц.). | ||
ЛИВИЯ | 2,42% (2001 оц.). | ||
ЛИТВА | -0,27% (2001 оц.). | ||
ЛИХТЕНШТЕЙН | 0,98% (2001 оц.). | ||
ЛЮКСЕМБУРГ | 1,26% (2001 оц.). | ||
МАВРИКИЙ | 0,88% (2001 оц.). | ||
МАВРИТАНИЯ | 2,93% (2000 оц.). | ||
МАДАГАСКАР | 3,02% (2001 оц.). | ||
МАЙОТТА | 4,58% (2001 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |