Название страны | Прирост населения | ||
---|---|---|---|
СВАЛЬБАРД | -3,55% (2001 оц.). | ||
СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ | 1,22% (2001 оц.). | ||
СЕВЕРНЫЕ МАРИАНСКИЕ ОСТРОВА | 3,62% (2001 оц.). | ||
СЕВЕРНЫЙ ЛЕДОВИТЫЙ ОКЕАН | |||
СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | 0,49% (2001 оц.). | ||
СЕКТОР ГАЗА | 4,01% (2001 оц.). | ||
СЕН-ПЬЕР И МИКЕЛОН | 0,43% (2001 оц.). | ||
СЕНЕГАЛ | 2,93% (2001 оц.). | ||
СЕНТ-ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНЫ | 0,4% (2001 оц.). | ||
СЕНТ-КИТС И НЕВИС | -0,11% (2001 оц.). | ||
СЕНТ-ЛЮСИЯ | 1,23% (2001 оц.). | ||
СИНГАПУР | 3,5% (2001 оц.). | ||
СИРИЯ | 2,54% (2001 оц.). | ||
СЛОВАКИЯ | 0,13% (2001 оц.). | ||
СЛОВЕНИЯ | 0,14% (2001 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |