Название страны | Прирост населения | ||
---|---|---|---|
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ | 0,9% (2001 оц.). | ||
СОЛОМОНОВЫ ОСТРОВА | 2,98% (2001 оц.). | ||
СОМАЛИ | 3,48% (2001 оц.). | ||
СУДАН | 2,79% (2001 оц.). | ||
СУРИНАМ | 0,6% (2001 оц.). | ||
СЬЕРРА-ЛЕОНЕ | 3,61% (2001 оц.). | ||
ТАДЖИКИСТАН | 2,12% (2001 оц.). | ||
ТАИЛАНД | 0,91% (2001 оц.). | ||
ТАЙВАНЬ | 0,8% (2001 оц.). | ||
ТАНЗАНИЯ | 2,61% (2001 оц.). | ||
ТОГО | 2,6% (2001 оц.). | ||
ТОКЕЛАУ | -0,92% (2001 оц.). | ||
ТОНГА | 1,79% (2001 оц.). | ||
ТРИНИДАД И ТОБАГО | -0,51% (2001 оц.). | ||
ТУВАЛУ | 1,4% (2001 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |