Название страны | Прирост населения | ||
---|---|---|---|
ЗАПАДНЫЙ БЕРЕГ РЕКИ ИОРДАН | 3,48% (2001 оц.). | ||
ЗИМБАБВЕ | 0,15% (2001 оц.). | ||
ИЗРАИЛЬ | 1,58% (2001 оц.). | ||
ИНДИЙСКИЙ ОКЕАН | |||
ИНДИЯ | 1,55% (2001 оц.). | ||
ИНДОНЕЗИЯ | 1,6% (2001 оц). | ||
ИОРДАНИЯ | 3% (2001 оц.). | ||
ИРАК | 2,84% (2001 оц.). | ||
ИРАН | 0,72% (2001 оц.). | ||
ИРЛАНДИЯ | 1,12% (2001 оц.). | ||
ИСЛАНДИЯ | 0,54% (2001 оц.). | ||
ИСПАНИЯ | 0,1% (2001 оц.). | ||
ИТАЛИЯ | 0,07% (2001 оц.). | ||
ЙЕМЕН | 3,38% (2001 оц.). | ||
КАБО-ВЕРДЕ | 0,92% (2001 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |