Название страны | Численность населения | ||
---|---|---|---|
СЕНТ-КИТС И НЕВИС | 38 756 чел, (июль 2001 оц.). | ||
СЕНТ-ЛЮСИЯ | 158 178 чел. (июль 2001 оц.). | ||
СИНГАПУР | 4 300 419 чел. (июль 2001 оц.). | ||
СИРИЯ | 16 728 808 чел.; примечание: кроме того, около 38 200 чел. живут на оккупированных Израилем Голанских высотах: 18 200 арабов (16 500 друзов и 1 700 алавитов) и примерно 20 000 израильских поселенцев (июль 2001 оц.). | ||
СЛОВАКИЯ | 5 414 937 чел. (июль 2001 оц.). | ||
СЛОВЕНИЯ | 1 930 132 чел. (июль 2001 оц.). | ||
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ | 278 058 881 чел. (июль 2001 оц.). | ||
СОЛОМОНОВЫ ОСТРОВА | 480 442 чел. (июль 2001 оц.). | ||
СОМАЛИ | 7 488 773 чел. примечание: эта оценка опирается на официальную перепись населения, произведенную сомалийским правительством в 1975 г.; подсчет численности населения в Сомали затруднен из-за большого количества кочевого населения и перемещения беженцев, вызванного голодом и гражданской войной (июль 2001 оц.). | ||
СУДАН | |||
СУРИНАМ | 433 998 чел. (июль 2001 оц.). | ||
СЬЕРРА-ЛЕОНЕ | 5 426 618 чел. (июль 2001 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |