Название страны | Всего;10% | с широкой колеей | со стандартной колеей | с узкой колеей | с двойной колеей | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
МАКАО | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | ||
МАЛАВИ | 789 км | 0 км | 0 км | 789 км (колея 1,067 м) | 0 км | ||
МАЛАЙЗИЯ | 1 801 км | 0 км | 0 км | 1 801 км (колея 1,000 м) (2000) | 0 км | ||
МАЛИ | 729 км | 0 км | 0 км | 729 км (колея 1,000 м) | 0 км | ||
МАЛЬДИВЫ | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | ||
МАЛЬТА | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | ||
МАРОККО | 1 907 км | 0 км | 1 907 км (колея 1,435 м) | 0 км | 0 км | ||
МАРТИНИКА | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | ||
МАРШАЛЛОВЫ ОСТРОВА | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | ||
МЕКСИКА | 31 048 км | 0 км | 30 958 км (колея 1,435 м) | 90 км (колея 0,914 м) (1998 оц) | 0 км | ||
МОЗАМБИК | 3 131 км | 0 км | 0 км | 2 988 км (колея 1,067 м) 143 км (колея 0,762 м) (1994) | 0 км | ||
МОЛДОВА | 1 328 км | 1 328 км (колея 1,520 м) (1992) | 0 км | 0 км | 0 км | ||
МОНАКО | 1,7 км | 0 км | 1,7 км (колея 1,435 м) | 0 км | |||
МОНГОЛИЯ | 1 815 км | 1 815 км (колея 1,524 м) | 0 км | 0 км | 0 км | ||
МОНТСЕРРАТ | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |