Название страны | Годные к военной службе | ||
---|---|---|---|
ГОНКОНГ | мужчин от 15 до 49 лет: 1 520 531 (2001 оц.). | ||
ГРЕНАДА | |||
ГРЕНЛАНДИЯ | |||
ГРЕЦИЯ | мужчин от 15 до 49 лет: 2 040 227 (2001 оц.). | ||
ГРУЗИЯ | мужчин от 15 до 49 пет: 1 024 574 (2001 оц.). | ||
ГУАМ | |||
ДАНИЯ | мужчин от 15 до 49 лет: 1 106 094 (2001 оц.). | ||
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОНГО | мужчин от 15 до 49 лет: 5 915 251 (2001 оц.). | ||
ДЖЕРСИ | |||
ДЖИБУТИ | мужчин от 15 до 49 лет: 63 589 (2001 оц.). | ||
ДОМИНИКА | |||
ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | мужчин от 15 до 49 лет: 1 430 776 (2001 оц.). | ||
ЕГИПЕТ | мужчин от 15 до 49 лет: 12 020 059 (2001 оц.). | ||
ЗАМБИЯ | мужчин от 15 до 49 лет: 1 193 047 (2001 оц.). | ||
ЗАПАДНАЯ САХАРА |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |