Название страны | Годные к военной службе | ||
---|---|---|---|
КУБА | мужчин от 15 до 49 лет: 1 911 160; женщин от 15 до 49: 1 867 958 (2001 оц.). | ||
КУВЕЙТ | мужчин от 15 до 49 лет: 446 521 (2001 оц.). | ||
ЛАОС | мужчин от 15 до 49 лет: 710 627 (2001 оц.). | ||
ЛАТВИЯ | мужчин от 15 до 49 лет: 463 944 (2001 оц.). | ||
ЛЕСОТО | мужчин от 15 до 49 лет: 277 369 (2001 оц.). | ||
ЛИБЕРИЯ | мужчин от 15 до 49 лет: 385 460 (2001 оц.). | ||
ЛИВАН | мужчин от 15 до 49 лет: 605 332 (2001 оц.). | ||
ЛИВИЯ | мужчин от 15 до 49 лет: 866 012 (2001 оц.). | ||
ЛИТВА | мужчин от 15 до 49 лет: 730 363 (2001 оц.). | ||
ЛИХТЕНШТЕЙН | |||
ЛЮКСЕМБУРГ | мужчин от 15 до 49 лет: 92 817 (2001 оц.). | ||
МАВРИКИЙ | мужчин от 15 до 49 лет: 171 206 (2001 оц.). | ||
МАВРИТАНИЯ | мужчин от 15 до 49 лет: 302 699 (2001 оц.). | ||
МАДАГАСКАР | мужчин от 15 до 49 лет: 2 159 767 (2001 оц.). | ||
МАЙОТТА |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |