Название страны | для населения в целом | мужчин | женщин | ||
---|---|---|---|---|---|
САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ | 73% | 85% | 62% (1991 оц) | ||
СЕНЕГАЛ | 33,1% | 43% | 23,2% (1995 оц) | ||
СЬЕРРА-ЛЕОНЕ | 31,4% | 45,4% | 18,2% (1995 оц) | ||
ТОГО | 51,7% | 67% | 37% (1995 оц) | ||
ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ | 78,5% | 89,6% | 68,1% (1995 оц) | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |