Название страны | до 14 лет | от 15 до 64 лет | старше 65 лет | ||
---|---|---|---|---|---|
САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ | 47,7% (муж. 39 430; жен. 38 859) | 48,28% (муж. 38 430; жен. 41 246) | 4,02% (муж. 3 034; жен. 3 608) (2001 оц) | ||
СЕНЕГАЛ | 44,07% (муж. 2 279 996; жен. 2 252 255) | 52,88% (муж. 2 603 829; жен. 2 834 328) | 3,05% (муж. 155 877; жен. 158 644) (2001 оц) | ||
СЬЕРРА-ЛЕОНЕ | 44,73% (муж. 1 190 207; жен. 1 237 326) | 52,12% (муж. 1 351 455; жен. 1 477 155) | 3,15% (муж. 84 364; жен. 86 111) (2001 оц) | ||
ТОГО | 45,63% (муж. 1 179 650; жен. 1 171 748) | 51,92% (муж. 1 302 197; жен. 1 373 247) | 2,45% (муж. 54 651; жен. 71 595) (2001 оц) | ||
ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ | 42,56% (муж. 103 909; жен. 102 946) | 53,68% (муж. 124 808; жен. 136 088) | 3,76% (муж. 8 178; жен. 10 131) (2001 оц) | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |