Название страны | Доходы | расходы | ||
---|---|---|---|---|
МАЛАВИ | $490 млн | $523 млн, в том числе капиталовложения - нет данных (1999-2000 ФГ оц | ||
МАЛИ | $730 млн | $770 млн, в том числе капиталовложения - $320 млн (1997 оц) | ||
МАРОККО | $9,6 млрд | $8,6 млрд, в том числе капиталовложения - $2,1 млрд (2001 оц | ||
МОЗАМБИК | $466,9 млн | $1,004 млрд, в том числе капиталовложения - $502,5 млн (2000 оц) | ||
НАМИБИЯ | $883 млн | $950 млн, в том числе капиталовложения - нет данных (1998) | ||
НИГЕР | $377 млн, в том числе $146 млн из зарубежных источников | $377 млн, в том числе капиталовложения - $105 млн (1999 оц | ||
НИГЕРИЯ | $3,4 млрд | $3,6 млрд, в том числе капиталовложения - нет данных (2000 оц) | ||
ОСТРОВ БУВЕ | ||||
ОСТРОВ ГЛОРЬЁЗ | ||||
ОСТРОВ ЕВРОПА | ||||
ОСТРОВ ЖУАН-ДИ-НОВА | ||||
ОСТРОВ ТРОМЕЛИН | ||||
ОСТРОВ ХЕРД И ОСТРОВА МАКДОНАЛЬД | ||||
РЕСПУБЛИКА КОНГО | $870 млн | $970 млн, в том числе капиталовложения - нет данных (1997 оц) | ||
РЕЮНЬОН | нет данных | нет данных |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |