Название страны | Детская смертность | ||
---|---|---|---|
МАЛАВИ | 121,12 смерти /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
МАЛИ | 121,44 смерти /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
МАРОККО | 48,11 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
МОЗАМБИК | 139,2 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
НАМИБИЯ | 71,66 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
НИГЕР | 123,57 смертей / 1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
НИГЕРИЯ | 73,34 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
ОСТРОВ БУВЕ | |||
ОСТРОВ ГЛОРЬЁЗ | |||
ОСТРОВ ЕВРОПА | |||
ОСТРОВ ЖУАН-ДИ-НОВА | |||
ОСТРОВ ТРОМЕЛИН | |||
ОСТРОВ ХЕРД И ОСТРОВА МАКДОНАЛЬД | |||
РЕСПУБЛИКА КОНГО | 99,73 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
РЕЮНЬОН | 8,49 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |