Название страны | Детская смертность | ||
---|---|---|---|
РУАНДА | 118,92 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ | 48,96 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
СВАЗИЛЕНД | 109,19 смертей /1000 новорожденных (2.001 оц.). | ||
СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | 17,3 смертей / 1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
СЕНЕГАЛ | 56,75 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
СОМАЛИ | 123,97 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
СУДАН | 68,67 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
СЬЕРРА-ЛЕОНЕ | 146,52 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
ТАНЗАНИЯ | 79,41 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
ТОГО | 70,43 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
ТУНИС | 29,04 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
УГАНДА | 91,3 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
ФРАНЦУЗСКИЕ ЮЖНЫЕ И АНТАРКТИЧЕСКИЕ ЗЕМЛИ | |||
ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 105,25 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
ЧАД | 95,06 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |