Название страны | для населения в целом | мужчин | женщин | ||
---|---|---|---|---|---|
МАЛАВИ | 37,08 года | 36,61 года | 37,55 года (2001 оц) | ||
МАЛИ | 47,02 года | 45,84 года | 48,24 года (2001 оц | ||
МАРОККО | 69,43 года | 67,2 года | 71,76 года (2001 оц | ||
МОЗАМБИК | 36,45 года | 37,25 года | 35,62 года (2001 оц | ||
НАМИБИЯ | 40,62 года | 42,48 года | 38,71 года (2001 оц) | ||
НИГЕР | 41,59 года | 41,74 года | 41,44 года (2001 оц | ||
НИГЕРИЯ | 51,07 года | 51,07 года | 51,07 года (2001 оц | ||
ОСТРОВ БУВЕ | |||||
ОСТРОВ ГЛОРЬЁЗ | |||||
ОСТРОВ ЕВРОПА | |||||
ОСТРОВ ЖУАН-ДИ-НОВА | |||||
ОСТРОВ ТРОМЕЛИН | |||||
ОСТРОВ ХЕРД И ОСТРОВА МАКДОНАЛЬД | |||||
РЕСПУБЛИКА КОНГО | 47,57 года | 44,38 года | 50,85 года (2001 оц | ||
РЕЮНЬОН | 72,93 года | 69,53 года | 76,49 года (2000 оц) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |