Возрастная структура стран Африки


Название страныдо 14 летот 15 до 64 летстарше 65 лет
МАЛАВИ флагМАЛАВИ 44,43% (муж. 2 348 940; жен. 2 337 290) 52,78% (муж. 2 741 622; жен. 2 825 966) 2,79% (муж. 119 283; жен. 175 149) (2001 оц)
МАЛИ флагМАЛИ 47,2% (муж. 2 612 215; жен. 2 583 370) 49,73% (муж. 2 610 142; жен. 2 864 127) 3,07% (муж. 158 486; жен. 180 178) (2001 оц
МАРОККО флагМАРОККО 34,39% (муж. 5 368 784; жен. 5 170 891) 60,93% (муж. 9 270 095; жен. 9 402 561) 4,68% (муж. 646 567; жен. 786 407) (2001 оц)
МОЗАМБИК флагМОЗАМБИК 42,72% (муж. 4 124 093; жен. 4 152 135) 54,53% (муж. 5 222 477; жен. 5 339 615) 2,75% (муж. 221 678; жен. 311 059) (2001 оц)
НАМИБИЯ флагНАМИБИЯ 42,74% (муж. 389 082; жен. 379 229) 53,54% (муж. 480 074; жен. 482 375) 3,72% (муж. 29 109; жен. 37 861) (2001 оц)
НИГЕР флагНИГЕР 47,97% (муж. 2 528 484; жен. 2 439 051) 49,75% (муж. 2 518 400; жен. 2 633 677) 2,28% (муж. 123 589; жен. 111 955) (2001 оц)
НИГЕРИЯ флагНИГЕРИЯ 43,71% (муж. 27 842 020; жен. 27 514 197) 53,47% (муж. 34 456 738; жен. 33 259 194) 2,82% (муж. 1 780 862; жен. 1 782 410) (2001 оц)
ОСТРОВ БУВЕ флагОСТРОВ БУВЕ
ОСТРОВ ГЛОРЬЁЗ флагОСТРОВ ГЛОРЬЁЗ
ОСТРОВ ЕВРОПА флагОСТРОВ ЕВРОПА
ОСТРОВ ЖУАН-ДИ-НОВА флагОСТРОВ ЖУАН-ДИ-НОВА
ОСТРОВ ТРОМЕЛИН флагОСТРОВ ТРОМЕЛИН
ОСТРОВ ХЕРД И ОСТРОВА МАКДОНАЛЬД флагОСТРОВ ХЕРД И ОСТРОВА МАКДОНАЛЬД
РЕСПУБЛИКА КОНГО флагРЕСПУБЛИКА КОНГО 42,43% (муж. 618 411; жен. 609 633) 54,23% (муж. 765 501; жен. 804 125) 3,34% (муж. 38 772; жен. 57 894) (2001 оц
РЕЮНЬОН флагРЕЮНЬОН 32,07% (муж. 120 259; жен. 114 669) 62,25% (муж. 224 347; жен. 231 698) 5,68% (муж. 16 892; жен. 24 705) (2001 оц)



© 2008 - 2018
При использовании информации
прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна