Возрастная структура стран Африки


Название страныдо 14 летот 15 до 64 летстарше 65 лет
РУАНДА флагРУАНДА 42,4% (муж. 1 555 878; жен. 1 544 942) 54,73% (муж. 1 989 501; жен. 2 013 012) 2,87% (муж. 83 769; жен. 125 654) (2001 оц)
САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ флагСАН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ 47,7% (муж. 39 430; жен. 38 859) 48,28% (муж. 38 430; жен. 41 246) 4,02% (муж. 3 034; жен. 3 608) (2001 оц)
СВАЗИЛЕНД флагСВАЗИЛЕНД 45,53% (муж. 250 327; жен. 252 479) 51,88% (муж. 276 186; жен. 296 728) 2,59% (муж. 11 687; жен. 16 936) (2001 оц
СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА флагСЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА 28,27% (муж. 11 367; жен. 11 167) 65,47% (муж. 25 453; жен. 26 737) 6,26% (муж. 1 673; жен. 3 318) (2001 оц
СЕНЕГАЛ флагСЕНЕГАЛ 44,07% (муж. 2 279 996; жен. 2 252 255) 52,88% (муж. 2 603 829; жен. 2 834 328) 3,05% (муж. 155 877; жен. 158 644) (2001 оц)
СОМАЛИ флагСОМАЛИ 44,54% (муж. 1 670 320; жен. 1 665 329) 52,69% (муж. 1 993 750; жен. 1 952 437) 2,77% (муж. 91 511; жен. 115 426) (2001 оц
СУДАН флагСУДАН 44,62% (муж. 8 227 011; жен. 7 870 783) 53,29% (муж. 9 619 218; жен. 9 608 469) 2,09% (муж. 425 898; жен. 328 994) (2001 оц)
СЬЕРРА-ЛЕОНЕ флагСЬЕРРА-ЛЕОНЕ 44,73% (муж. 1 190 207; жен. 1 237 326) 52,12% (муж. 1 351 455; жен. 1 477 155) 3,15% (муж. 84 364; жен. 86 111) (2001 оц)
ТАНЗАНИЯ флагТАНЗАНИЯ 44,76% (муж. 8 152 438; жен. 8 063 520) 52,35% (муж. 9 387 737; жен. 9 581 518) 2,89% (муж. 473 498; жен. 573 363) (2001 оц)
ТОГО флагТОГО 45,63% (муж. 1 179 650; жен. 1 171 748) 51,92% (муж. 1 302 197; жен. 1 373 247) 2,45% (муж. 54 651; жен. 71 595) (2001 оц)
ТУНИС флагТУНИС 28,74% (муж. 1 440 636; жен. 1 348 133) 65,12% (муж. 3 157 988; жен. 3 161 596) 6,14% (муж. 296 930; жен. 299 819) (2001 оц)
УГАНДА флагУГАНДА 51,08% (муж. 6 150 038; жен. 6 100 880) 46,78% (муж. 5 613 499; жен. 5 607 526) 2,14% (муж. 244 216; жен. 269 553) (2001 оц)
ФРАНЦУЗСКИЕ ЮЖНЫЕ И АНТАРКТИЧЕСКИЕ ЗЕМЛИ флагФРАНЦУЗСКИЕ ЮЖНЫЕ И АНТАРКТИЧЕСКИЕ ЗЕМЛИ
ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА флагЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 43,23% (муж. 778 885; жен. 767 414) 53% (муж. 929 717; жен. 965 947) 3,77% (муж. 59 364; жен. 75 557) (2001 оц)
ЧАД флагЧАД 47,73% (муж. 2 091 724; жен. 2 064 514) 49,46% (муж. 2 035 099; жен. 2 271 389) 2,81 % (муж. 101 579; жен. 142 773) (2001 оц



© 2008 - 2018
При использовании информации
прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна