Название страны | Доходы | расходы | ||
---|---|---|---|---|
КИТАЙ | нет данных | нет данных | ||
КОКОСОВЫЕ ОСТРОВА | нет данных | нет данных, в том числе капиталовложения - нет данных | ||
ЛАОС | $211 млн | $462 млн, в том числе капиталовложения - нет данных (1998-99 ФГ, оц) | ||
МАКАО | $1,26 млрд | $1,22 млрд, в том числе капиталовложения - $175 млн (1999 оц) | ||
МАЛАЙЗИЯ | $16,4 млрд | $17,8 млрд, в том числе капиталовложения - $4,3 млрд (2000 оц | ||
МАЛЬДИВЫ | $166 млн (исключая международную помощь) | $192 млн, в том числе капиталовложения - $80 млн (1999 оц) | ||
МОНГОЛИЯ | $262 млн | $328 млн, в том числе капиталовложения - нет данных (2000 оц.) | ||
МЬЯНМА | $7,9 млрд | $12,2 млрд, в том числе капиталовложения - $5,7 млрд (1996-97 ФГ) | ||
НЕПАЛ | $536 млн | $818 млн, в том числе капиталовложения - нет данных (1996-97 ФГ оц) | ||
ОСТРОВ РОЖДЕСТВА | нет данных | нет данных, в том числе капиталовложения - нет данных | ||
ОСТРОВА АШМОР И КАРТЬЕ | ||||
ПАКИСТАН | $8,9 млрд | $11,6 млрд, в том числе капиталовложения - нет данных (1999-2000 ФГ оц) | ||
ПАПУА - НОВАЯ ГВИНЕЯ | $1,6 млрд | $1,9 млрд, в том числе капиталовложения - нет данных (1998 оц) | ||
ПАРАСЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | ||||
РОССИЯ | $40 млрд | $33,7 млрд, в том числе капиталовложения - нет данных (2000 оц) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |