Название страны | Доходы | расходы | ||
---|---|---|---|---|
СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ | нет данных | нет данных, в том числе капиталовложения - нет данных | ||
СИНГАПУР | $18,1 млрд | $17,1 млрд, в том числе капиталовложения - $9,5 млрд (1999-2000 финансовый год оц) | ||
ТАДЖИКИСТАН | $146 млн | $196 млн, в том числе капиталовложения - нет данных (2000 оц | ||
ТАИЛАНД | $19 млрд | $21 млрд, в том числе капиталовложения - нет данных (2000 оц) | ||
ТАЙВАНЬ | $42,74 млрд | $48,8 млрд, в том числе капиталовложения - нет данных (2000 оц) | ||
ТУРКМЕНИСТАН | $588,6 млн | $658,2 млн, в том числе капиталовложения - нет данных (1999 оц) | ||
УЗБИКИСТАН | $4 млрд | $4,1 млрд, в том числе капиталовложения - нет данных (1999 оц) | ||
ФИЛИППИНЫ | $14,5 млрд | $12,6 млрд, в том числе капиталовложения - нет данных (1998 оц) | ||
ЮЖНАЯ КОРЕЯ | $81,8 млрд | $94,9 млрд, в том числе капиталовложения - $6,1 млрд (1999) | ||
ЯПОНИЯ | $441 млрд | $718 млрд, в том числе капиталовложения (только общественные сооружения) -$84 млрд (2001-02 ФГ оц) | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |