Название страны | Потребление электроэнергии | ||
---|---|---|---|
КИТАЙ | 1,084 трлн кВт-ч (1999). | ||
КОКОСОВЫЕ ОСТРОВА | нет данных. | ||
ЛАОС | 173,6 млн кВт-ч (1999). | ||
МАКАО | 1,422 млрдкВтч (1999). | ||
МАЛАЙЗИЯ | 54,872 млрдкВтч (1999). | ||
МАЛЬДИВЫ | 93,9 млн кВт-ч (1999). | ||
МОНГОЛИЯ | 2,767 млрдкВтч (1999). | ||
МЬЯНМА | 4,476 млрдкВтч (1999). | ||
НЕПАЛ | 1,309 млрд кВтч (1999). | ||
ОСТРОВ РОЖДЕСТВА | нет данных. | ||
ОСТРОВА АШМОР И КАРТЬЕ | |||
ПАКИСТАН | 57,732 млрдкВтч (1999). | ||
ПАПУА - НОВАЯ ГВИНЕЯ | 1,693 млрдкВтч (1999). | ||
ПАРАСЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | |||
РОССИЯ | 728,2 млрд кВт-ч (1999). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |