Название страны | Уровень реального роста ВВП | ||
---|---|---|---|
КИТАЙ | 8% (2000 оц.). | ||
КОКОСОВЫЕ ОСТРОВА | нет данных. | ||
ЛАОС | 4% (2000 оц.). | ||
МАКАО | 2% (2000 оц.). | ||
МАЛАЙЗИЯ | 8,6% (2000 оц). | ||
МАЛЬДИВЫ | 7,6% (1999 оц.). | ||
МОНГОЛИЯ | -1% (2000 оц.). | ||
МЬЯНМА | 4,9% (2000 оц.). | ||
НЕПАЛ | 3,7% (2000 оц), | ||
ОСТРОВ РОЖДЕСТВА | нет данных. | ||
ОСТРОВА АШМОР И КАРТЬЕ | |||
ПАКИСТАН | 4,8% (2000 оц.). | ||
ПАПУА - НОВАЯ ГВИНЕЯ | 2,9% (2000 оц.). | ||
ПАРАСЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | |||
РОССИЯ | 6,3% (2000 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |