Название страны | Уровень реального роста ВВП | ||
---|---|---|---|
СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ | -3% (2000 оц.). | ||
СИНГАПУР | 10,1% (2000 оц.). | ||
ТАДЖИКИСТАН | 5,1% (2000 оц.). | ||
ТАИЛАНД | 4,2% (2000 оц.). | ||
ТАЙВАНЬ | 6,3% (2000 оц.). | ||
ТУРКМЕНИСТАН | 16% (2000 оц.). | ||
УЗБИКИСТАН | 2,1% (2000 оц.). | ||
ФИЛИППИНЫ | 3,6% (2000 оц.). | ||
ЮЖНАЯ КОРЕЯ | 9% (2000 оц.). | ||
ЯПОНИЯ | 1,3% (2000 оц.). | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |