Название страны | Рождаемость | ||
---|---|---|---|
ДАНИЯ | 11,96 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ДЖЕРСИ | 11,28 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ИРЛАНДИЯ | 14,57 новорожденных / 1000 чел. (2001 оц.). | ||
ИСЛАНДИЯ | 14,62 новорожденных / 1000 чел. (2001 оц.). | ||
ИСПАНИЯ | 9,26 новорожденных / 1000 чел. (2001 оц.). | ||
ИТАЛИЯ | 9,05 новорожденных / 1000 чел. (2001 г.). | ||
ЛАТВИЯ | 8,03 новорожденных / 1000 чел. (2001 оц.). | ||
ЛИТВА | 10 новорожденных / 1000 чел. (2001 оц.). | ||
ЛИХТЕНШТЕЙН | 11,53 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ЛЮКСЕМБУРГ | 12,25 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). | ||
МАЛЬТА | 12,75 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). | ||
МОЛДОВА | 13,35 новорожденных / 1000 чел. (2001 оц.). | ||
МОНАКО | 9,74 новорожденных / 1000 чел. (2001 оц.). | ||
НИДЕРЛАНДЫ | 11,85 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). | ||
НОРВЕГИЯ | 12,6 новорожденных / 1000 чел. (2001 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |